| Α | Ν | Ι | Η |
+/-
ΔΓ
|
Βαθμοί | Φόρμα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αρσεναλ | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | |
| 2 | Μπράιτον | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | |
| 3 | Μάντσεστερ Σίτι | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | |
| 4 | Λιβερπουλ | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | Τσέλσι | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | Εβερτον | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
| 7 | Μπόρνμουθ | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 8 | Μπρέντφορντ | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | Λιντς | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 10 | Αστον Βίλα | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | Τότεναμ | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | Νιούκαστλ | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | Χαλ | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | Ιπσουιτς | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | Φούλαμ | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | Κόβεντρι | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | Σάντερλαντ | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | Κρίσταλ Πάλας | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Το Μπόνους Εγγραφής πληρώνεται ως Δωρεάν Στοιχήματα. Τα Δωρεάν Στοιχήματα πληρώνονται ως Κουπόνια Στοιχήματος. Ελάχιστη κατάθεση €5 για να λάβετε Δωρεάν Στοιχήματα στα 'Σπορ'. Ελάχιστες αποδόσεις, περιορισμοί στοιχήματος και μεθόδου πληρωμής ισχύουν. Οι επιστροφές δεν περιλαμβάνουν το ποντάρισμα των 'Σπορ' Δωρεάν Στοιχημάτων. Μέγιστο βραβείο, περιορισμοί παιχνιδιού, χρονικά όρια και Όροι ισχύουν.