Α | Ν | Ι | Η |
+/-
ΔΓ
|
Βαθμοί | Φόρμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπάγερν Μονάχου | 21 | 17 | 3 | 1 | 46 | 54 | |
2 | Λεβερκούζεν | 21 | 13 | 7 | 1 | 22 | 46 | |
3 | Αϊντραχτ Φρανκφούρτης | 21 | 11 | 6 | 4 | 18 | 39 | |
4 | RB Leipzig | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | 37 | |
5 | Στουτγκάρδη | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 35 | |
6 | Φράιμπουργκ | 21 | 10 | 3 | 8 | -8 | 33 | |
7 | Μάινς | 21 | 9 | 5 | 7 | 9 | 32 | |
8 | Γκλάντμπαχ | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 31 | |
9 | Βόλφσμπουργκ | 21 | 8 | 6 | 7 | 8 | 30 | |
10 | Βέρντερ Βρέμης | 21 | 8 | 6 | 7 | -5 | 30 | |
11 | Ντόρτμουντ | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 29 | |
12 | Αουγκσμπουργκ | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | |
13 | Ουνιόν Βερολίνου | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 | |
14 | Σεντ Πάουλι | 21 | 6 | 3 | 12 | -6 | 21 | |
15 | Χόφενχαϊμ | 21 | 4 | 6 | 11 | -18 | 18 | |
16 | Χέιντενχαϊμ | 21 | 4 | 2 | 15 | -18 | 14 | |
17 | Χόλστεϊν Κίελ | 21 | 3 | 4 | 14 | -21 | 13 | |
18 | Μπόχουμ | 21 | 2 | 5 | 14 | -27 | 11 |
Το Μπόνους Εγγραφής πληρώνεται ως Δωρεάν Στοιχήματα. Τα Δωρεάν Στοιχήματα πληρώνονται ως Κουπόνια Στοιχήματος. Ελάχιστη κατάθεση €5 για να λάβετε Δωρεάν Στοιχήματα στα 'Σπορ'. Ελάχιστες αποδόσεις, περιορισμοί στοιχήματος και μεθόδου πληρωμής ισχύουν. Οι επιστροφές δεν περιλαμβάνουν το ποντάρισμα των 'Σπορ' Δωρεάν Στοιχημάτων. Ελάχιστη κατάθεση €50 για να λάβετε Δωρεάν Περιστροφές. Μέγιστο βραβείο, περιορισμοί παιχνιδιού, χρονικά όρια και Όροι ισχύουν.