Α | Ν | Ι | Η |
+/-
ΔΓ
|
Βαθμοί | Φόρμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 28 | |
2 | Olympiakos Piraeus | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 27 | |
3 | AEK Athens | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 27 | |
4 | PAOK | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 26 | |
5 | Aris | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | |
6 | Lamia | 12 | 4 | 4 | 4 | -6 | 16 | |
7 | OFI | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | 15 | |
8 | Asteras Tripolis | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | |
9 | Panserraikos | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 13 | |
10 | Atromitos | 12 | 2 | 5 | 5 | -10 | 11 | |
11 | Volos NFC | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | |
12 | Kifisia | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 | |
13 | PAS Giannina | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 | |
14 | Panaitolikos | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για Cookies