Α | Ν | Ι | Η |
+/-
ΔΓ
|
Βαθμοί | Φόρμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 35 | |
2 | Girona | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | 35 | |
3 | Atlético Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 31 | |
4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 13 | 31 | |
5 | Athletic Club | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | |
6 | Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 25 | |
7 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 | |
8 | Getafe | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | 19 | |
9 | Valencia | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | |
10 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | 19 | |
11 | Las Palmas | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
12 | Villarreal | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | |
13 | Deportivo Alavés | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | |
14 | Osasuna | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 | 14 | |
15 | Sevilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 12 | |
16 | Cádiz | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | |
17 | Mallorca | 14 | 1 | 7 | 6 | -7 | 10 | |
18 | Celta de Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 | |
19 | Granada | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | 7 | |
20 | Almería | 14 | 0 | 3 | 11 | -21 | 3 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για Cookies