Α | Ν | Ι | Η |
+/-
ΔΓ
|
Βαθμοί | Φόρμα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 34 | |
2 | Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 | |
3 | Stuttgart | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 27 | |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | |
5 | RB Leipzig | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 23 | |
6 | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | |
9 | Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | |
10 | Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | |
11 | Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | |
12 | Werder Bremen | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 | |
13 | Heidenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | |
14 | Bochum | 12 | 1 | 7 | 4 | -14 | 10 | |
15 | Darmstadt 98 | 12 | 2 | 3 | 7 | -18 | 9 | |
16 | Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | -13 | 8 | |
17 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | -15 | 7 | |
18 | Köln | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για Cookies