Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εγγραφή

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ Ι

Α Ν Ι Η
+/-
ΔΓ
Βαθμοί Φόρμα
1 Borussia Dortmund 25 17 2 6 24 53
2 Bayern Munich 25 15 7 3 45 52
3 Union Berlin 25 14 6 5 10 48
4 Freiburg 25 13 7 5 4 46
5 RB Leipzig 25 13 6 6 19 45
6 Eintracht Frankfurt 26 11 8 7 10 41
7 Wolfsburg 25 10 8 7 12 38
8 Bayer Leverkusen 25 11 4 10 5 37
9 Mainz 05 25 10 7 8 4 37
10 Borussia Moenchengladbach 25 8 7 10 -4 31
11 Werder Bremen 25 9 4 12 -9 31
12 Augsburg 25 8 4 13 -13 28
13 FC Koeln 25 6 9 10 -11 27
14 Bochum 26 8 2 16 -29 26
15 Hoffenheim 25 6 4 15 -12 22
16 Hertha Berlin 25 5 6 14 -18 21
17 Schalke 04 25 4 9 12 -24 21
18 VfB Stuttgart 25 4 8 13 -13 20
Η bet365 χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για Cookies