Το UEFA Super Cup, ο αγώνας που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σεζόν, φέρνει αντιμέτωπους τους κατόχους του UEFA Champions League και του UEFA Europa League.
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων κατακτήσεων με έξι τίτλους, μετά τη νίκη της επί της Αταλάντα στον τελικό του 2024. Ακολουθούν η Μίλαν και η Μπαρτσελόνα, οι οποίες έχουν σηκώσει το τρόπαιο από πέντε φορές η καθεμία.
Η Λίβερπουλ είναι η πιο επιτυχημένη βρετανική ομάδα στη διοργάνωση, έχοντας κατακτήσει το κύπελλο τέσσερις φορές, με πιο πρόσφατη το 2019. Από την πλευρά της, η Ατλέτικο Μαδρίτης μετρά τρεις νίκες.
Τσέλσι, Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ, Άντερλεχτ, Βαλένθια και Γιουβέντους είναι οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου περισσότερες από μία φορές, μετρώντας από δύο τίτλους η καθεμία.
Eνώ σε περίπτωση που κερδίσει η Άστον Βίλα θα είναι η δεύτερη φορά που θα το κατακτήσει καθώς το 1982 ήταν αυτή που πανηγύρισε.
Άλλες ομάδες που έχουν κερδίσει το Super Cup είναι οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Νότιγχαμ Φόρεστ (1979), Αμπερντίν (1983) και Μάντσεστερ Σίτι (2023).
'Ετος | Νικητής | Σκορ | Ηττημένος |
1973 | Άγιαξ | 6-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Μίλαν |
1974 | Ν/Α | Δεν Διεξήχθη | Ν/Α |
1975 | Ντιναμό Κιέβου | 3-0 (Σύνολο Τερμάτων) | Μπάγερν Μονάχου |
1976 | Άντερλεχτ | 5-3 (Σύνολο Τερμάτων) | Μπάγερν Μονάχου |
1977 | Λίβερπουλ | 7-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Αμβούργο |
1978 | Άντερλεχτ | 4-3 (Σύνολο Τερμάτων) | Λίβερπουλ |
1979 | Νότινγχαμ Φόρεστ | 2-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Μπαρτσελόνα |
1980 | Βαλένθια | 2-2 (Σύνολο Τερμάτων) - Βαλένθια με εκτός έδρας γκολ | Νότινγχαμ Φόρεστ |
1981 | Ν/Α | Δεν Διεξήχθη | Ν/Α |
1982 | Άστον Βίλα | 3-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Μπαρτσελόνα |
1983 | Αμπερντίν | Σύνολο Τερμάτων | Αμβούργο |
1984 | Γιουβέντους | 2-0 | Λίβερπουλ |
1985 | Ν/Α | Δεν Διεξήχθη | Ν/Α |
1986 | Στεάουα | 1-0 | Ντιναμό Κιέβου |
1987 | Πόρτο | 2-0 (Σύνολο Τερμάτων) | Άγιαξ |
1988 | Μαλίν | 3-1 (Σύνολο Τερμάτων) | PSV Aιντχόβεν |
1989 | Μίλαν | 2-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Μπαρτσελόνα |
1990 | Μίλαν | 3-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Σαμπντόρια |
1991 | Μάντσεστερ Γιουνάιντετ | 1-0 | Ερυθρός Αστέρας |
1992 | Μπαρτσελόνα | 3-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Βέρντερ Βρέμης |
1993 | Πάρμα | 2-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Μίλαν |
1994 | Μίλαν | 2-0 (Σύνολο Τερμάτων) | Άρσεναλ |
1995 | Άγιαξ | 5-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Σαραγόσα |
1996 | Γιουβέντους | 9-2 (Σύνολο Τερμάτων) | Παρί Σεν Ζερμέν |
1997 | Μπαρτσελόνα | 3-1 (Σύνολο Τερμάτων) | Μπορούσια Ντόρτμουντ |
1998 | Τσέλσι | 1-0 | Ρεαλ Μαδρίτης |
1999 | Λάτσιο | 1-0 | Μάντσεστερ Γιουνάιντετ |
2000 | Γαλατασαράι | 2-1 | Ρεαλ Μαδρίτης |
2001 | Λίβερπουλ | 3-2 | Μπάγερν Μονάχου |
2002 | Ρεαλ Μαδρίτης | 3-1 | Φέγενορντ |
2003 | Μίλαν | 1-0 | Πόρτο |
2004 | Βαλένθια | 2-1 | Πόρτο |
2005 | Λίβερπουλ | 3-1 | CSKA Moscow |
2006 | Σεβίλλη | 3-0 | Μπαρτσελόνα |
2007 | Μίλαν | 3-1 | Σεβίλλη |
2008 | Ζενιτ Αγίας Πετρούπολης | 2-1 | Μάντσεστερ Γιουνάιντετ |
2009 | Μπαρτσελόνα | 1-0 | Shakhtar Donetsk |
2010 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 2-0 | Ίντερ |
2011 | Μπαρτσελόνα | 2-0 | Πόρτο |
2012 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 4-1 | Τσέλσι |
2013 | Μπάγερν Μονάχου | 2-2 (AET) (5-4 Pens) | Τσέλσι |
2014 | Ρεαλ Μαδρίτης | 2-0 | Σεβίλλη |
2015 | Μπαρτσελόνα | 5-4 | Σεβίλλη |
2016 | Ρεαλ Μαδρίτης | 3-2 | Σεβίλλη |
2017 | Ρεαλ Μαδρίτης | 2-1 | Manchester United |
2018 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 4-2 | Ρεαλ Μαδρίτης |
2019 | Λίβερπουλ | 2-2 (AET) (5-4 Pens) | Chelsea |
2020 | Μπάγερν Μονάχου | 2-1 | Σεβίλλη |
2021 | Τσέλσι | 1-1 (AET) (6-5 Pens) | Villareal |
2022 | Ρεαλ Μαδρίτης | 2-0 | Eintracht Frankfurt |
2023 | Μάντσεστερ Σίτι | 1-1 (AET) (6-5 Pens) | Σεβίλλη |
2024 | Ρεαλ Μαδρίτης | 2-0 | Αταλάντα |
2025 | Παρί Σεν Ζερμέν | 2-2 (4-3 Pens) | Tότεναμ |
Το Μπόνους Εγγραφής πληρώνεται ως Δωρεάν Στοιχήματα. Τα Δωρεάν Στοιχήματα πληρώνονται ως Κουπόνια Στοιχήματος. Ελάχιστη κατάθεση €5 για να λάβετε Δωρεάν Στοιχήματα στα 'Σπορ'. Ελάχιστες αποδόσεις, περιορισμοί στοιχήματος και μεθόδου πληρωμής ισχύουν. Οι επιστροφές δεν περιλαμβάνουν το ποντάρισμα των 'Σπορ' Δωρεάν Στοιχημάτων. Μέγιστο βραβείο, περιορισμοί παιχνιδιού, χρονικά όρια και Όροι ισχύουν.